Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Jokių išankstinių mokėjimų. Mokate gavę.
14 dienų grąžinimas. Be klausimų.
Reikia pagalbos? Padės DistriNode AI.

SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130

SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
101,14€
ADATA LEGEND 710 512GB yra M.2 2280 NVMe SSD, naudojantis PCIe Gen3 x4 ir NVMe 1.4, skirtas staliniams kompiuteriams ir nešiojamiesiems kompiuteriams su Intel ir AMD platformomis. Jis užtikrina nuoseklų skaitymo greitį iki 2 400 MB/s ir rašymo greitį iki 1 800 MB/s, 3D NAND konstrukciją ir kompaktiš... Skaityti daugiau
Likutis 1 Kodas 27642 Gamintojas ADATA Modelis ALEG-710-512GCS Garantija 3 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas nuo trečiadienio, liepos 8 d.
Jus nuolat informuosime per išmaniąją sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

ADATA LEGEND 710 512GB yra M.2 2280 NVMe SSD, naudojantis PCIe Gen3 x4 ir NVMe 1.4, skirtas staliniams kompiuteriams ir nešiojamiesiems kompiuteriams su Intel ir AMD platformomis. Jis užtikrina nuoseklų skaitymo greitį iki 2 400 MB/s ir rašymo greitį iki 1 800 MB/s, 3D NAND konstrukciją ir kompaktišką M.2 formos faktorių, užtikrinantį greitą sistemos veikimą ir trumpesnį įkėlimo laiką.

Privalumai

Šis diskas sujungia didelį nuoseklų skaitymo ir rašymo pralaidumą su SLC spartinimu ir Host Memory Buffer (HMB) palaikymu, kad pagerintų realaus pasaulio perdavimo greitį ir kelių užduočių atlikimą. Žemo profilio šilumos šalintuvas su mėlyna apdaila ir auksiniu apvadu sumažina darbinę temperatūrą apie 15%, užtikrindamas stabilesnį veikimą. Duomenų vientisumą ir saugumą palaiko LDPC klaidų taisymas ir AES-256 šifravimas. Pridedama SSD Toolbox programinė įranga suteikia galimybę atnaujinti programinę-aparatinę įrangą, stebėti S.M.A.R.T. ir sekti disko būklę bei temperatūrą.

Tinka

  • Nešiojamųjų ar stacionarių sistemų atnaujinimui į greitesnę saugyklą
  • Kūrybiniams darbams, kuriems reikia greito išteklių įkėlimo ir reagavimo
  • Kasdieniam kelių užduočių atlikimui, paleidimo diskui ar programų saugyklai

Pagrindinės specifikacijos

  • Formos faktorius: M.2 2280
  • Sąsaja: PCIe Gen3 x4, NVMe 1.4
  • Talpa: 512 GB
  • Maks. nuoseklus skaitymas: iki 2 400 MB/s
  • Maks. nuoseklus rašymas: iki 1 800 MB/s (gamintojas kai kuriuose šaltiniuose nurodo 1 000 MB/s; priklauso nuo naudojimo atvejo)
  • Technologijos: 3D NAND, SLC spartinimas, HMB, LDPC, AES-256
  • Svoris: 0,009 kg
  • MPN: ALEG-710-512GCS
  • EAN: 4711085937834

Kaip naudoti

Įdiekite M.2 2280 SSD į laisvą M.2 PCIe lizdą suderinamoje Intel ar AMD pagrindinėje plokštėje arba nešiojamajame kompiuteryje su M.2 NVMe palaikymu. Pritvirtinkite diską tvirtinimo varžtu ir, jei reikia, BIOS įjunkite NVMe/PCIe režimą. Po fizinio įdiegimo inicializuokite ir suformatuokite diską operacinėje sistemoje bei įdiekite ADATA SSD Toolbox, kad atnaujintumėte programinę-aparatinę įrangą ir stebėtumėte disko būklę.

Rekomendacijos

Norėdami išlaikyti maksimalų našumą, įsitikinkite, kad jūsų sistemos BIOS ir mikroschemų rinkinio tvarkyklės yra atnaujintos. Užtikrinkite tinkamą korpuso aušinimą ir palikite šiek tiek laisvos vietos SSD (venkite visiškai užpildyti diską). Naudokite SSD Toolbox, kad programinė-aparatinė įranga būtų atnaujinta ir reguliariai stebėkite S.M.A.R.T. atributus.
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
SSD M.2 ADATA LEGEND 710 512GB NVMe PCIe 3.0 x4, 2400/1000 MB/s, 3D NAND, AES-256, TBW 130
Dabar
101,14€
Žemiausia
100,48€
Aukščiausia
112,28€
Pokytis 24 val.
+0,00€   +0%
Savaitė
-11,13€   -10%
Mėnuo
—   
Sveiki, esu DistriNode AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.