Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Jokių išankstinių mokėjimų. Mokate gavę.
14 dienų grąžinimas. Be klausimų.
Reikia pagalbos? Padės DistriNode AI.

Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P

Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
Qoltec Trifazis Dvikryptis Elektroninis Skaitiklis | DIN bėgio energijos suvartojimo matuoklis | 400V | 100A | LCD | 4P
27,16€
Qoltec trifazis dvikryptis elektroninis skaitiklis yra precizinis prietaisas, skirtas realiu laiku stebėti elektros energijos suvartojimą trifazėse sistemose, veikiančiose 230V/400V kintamojoje įtampoje su 50Hz dažniu. Jame yra LCD ekranas, rodantis energijos suvartojimą pagal impulsų konversiją, ir... Skaityti daugiau
Likutis 200 Kodas 107631 Gamintojas QOLTEC Modelis 50989 Garantija 2 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Numatomas pristatymas nuo pirmadienio, liepos 13 d.
Jus nuolat informuosime per išmaniąją sekimo sistemą
Mokėjimo būdai
Banko kortelėVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayBanko pavedimas

Qoltec trifazis dvikryptis elektroninis skaitiklis yra precizinis prietaisas, skirtas realiu laiku stebėti elektros energijos suvartojimą trifazėse sistemose, veikiančiose 230V/400V kintamojoje įtampoje su 50Hz dažniu. Jame yra LCD ekranas, rodantis energijos suvartojimą pagal impulsų konversiją, ir LED indikatorius, mirksintis proporcingai energijos naudojimui (400 imp/kWh). Skaitiklis skirtas montuoti ant DIN bėgio (TH35) skirstomuosiuose skyduose, siūlantis kompaktišką ir efektyvų energijos valdymo sprendimą.

Pagrindinės savybės

  • Trifazis dvikryptis matavimas 230V/400V kintamojoje įtampoje, 50Hz dažniu
  • LCD ekranas aiškiam energijos suvartojimo verčių rodymui
  • LED indikatorius su impulsų konstanta 400 imp/kWh, teikiantis realaus laiko suvartojimo grįžtamąjį ryšį
  • Veikia esant 0,4% Ib įsijungimo srovei, užtikrinančiai stabilų ir efektyvų veikimą
  • Skirtas montuoti ant DIN bėgio (TH35) standartiniuose skirstomuosiuose skyduose
  • Kompaktiškas dydis, leidžiantis lengvai montuoti ir taupyti vietą
  • Leidžia tiksliai stebėti trifazių imtuvų energijos suvartojimą
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Qoltec Three Phase Bi-Directional Electronic Meter | DIN rail energy consumption meter | 400V | 100A | LCD | 4P
Dabar
27,16€
Žemiausia
27,16€
Aukščiausia
27,27€
Pokytis 24 val.
+0,00€   +0%
Savaitė
-0,07€   0%
Mėnuo
—   
Sveiki, esu DistriNode AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.