Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Mokėkite kurjeriui be mokesčių
Reikia pagalbos? Padės AI

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
36 mėn.
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
1 464,99 €
Gamintojo įvertinimas: gaminio gyvavimo ciklas, naudojamas emisijos vertinimuose, metai: 4 | Gamintojo įvertinimas: gamybos CO2 emisijos, kg: 162,04 | Gamintojo įvertinimas: gaminio gyvavimo ciklo CO2 emisijos, kg: 192 | Bluetooth versija: 5.3 | Pateikta operacinė sistema: Windows 11 Pro | Ekrano įs... Skaityti daugiau
Likutis Nėra sandėlyjeNėra Kodas 1717686 Gamintojas LENOVO Modelis 21SA001KMX Garantija 3 metai

Pristatymas ir grąžinimas

Gamintojo įvertinimas: gaminio gyvavimo ciklas, naudojamas emisijos vertinimuose, metai: 4 | Gamintojo įvertinimas: gamybos CO2 emisijos, kg: 162,04 | Gamintojo įvertinimas: gaminio gyvavimo ciklo CO2 emisijos, kg: 192 | Bluetooth versija: 5.3 | Pateikta operacinė sistema: Windows 11 Pro | Ekrano įstrižainė, coliai: 16 | Bendra saugykla: 512 GB SSD | Vidinė atmintis: 16 GB | Jungtys: Audio (3,5 mm) | Jungtys: Ethernet (RJ-45) | Jungtys: HDMI | Jungtys: Thunderbolt 4 | Jungtys: USB-A | Grafikos adapteris: Intel Graphics | Ekrano skiriamoji geba, pikseliai: 1920 x 1200 | Maksimali vidinė atmintis, GB: 64 GB | Procesoriaus modelis: Intel Core Ultra 7 255U (Maks. 5,20 GHz, 12M, 12C) | Svoris, g: 1790 | Procesoriaus šeima: Intel Core Ultra 7 | Procesoriaus gamintojas: Intel | Vidinės atminties tipas: DDR5 | Matmenys P x G x A, mm: 357,2 x 253,4 x 10,96/19,67 (priekyje/gale), 24,75 (maksimalus) | Procesoriaus branduolių skaičius: 12 | Akumuliatoriaus talpa, Wh: 57 | Atminties taktinis dažnis, MHz: 5600 | Grafikos adapterio šeima: Intel Graphics | WLAN tipas: Wi-Fi 6E | Atminties lizdai: 2 | WLAN antenos: 2x2 | HDMI prievadų kiekis: 1 | Intel virtualizacijos technologija: VT-x / VT-d | USB-A (USB 3.2) prievadų kiekis: 2 | Intel Turbo Boost, GHz: 5,20 | Intel Smart Cache, MB: 12 | Atminties lizdai (laisvi): 1 | Patikimos platformos modulio (TPM) versija: 2.0 | Ethernet LAN (RJ-45) prievadų kiekis: 1 | Žalieji sertifikatai: EPEAT Gold | Žalieji sertifikatai: Energy Star 9.0 | Žalieji sertifikatai: ErP | Žalieji sertifikatai: RoHS atitiktis | Žalieji sertifikatai: TCO 10.0 | Našumo branduolių skaičius: 2 | Efektyvių branduolių skaičius: 8 | Garsiakalbio galia, W: 2 x 2 | Ekrano ryškumas, cd/m²: 400 | Skydelio tipas: IPS | Mažos galios efektyvių branduolių skaičius: 2 | USB-C įkrovimo galia maks., W: 65 | Atnaujinimo dažnis, Hz: 60 | USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 prievadų kiekis: 2 | USB-A (USB 2.0) prievadų kiekis: 1 | Skaitmeninė klaviatūra: Taip | Jutiklinis ekranas: Ne | Mobilusis plačiajuostis ryšys: Pasirinktinai | Pirštų atspaudų skaitytuvas: Taip | Foninis klaviatūros apšvietimas: Taip | Smart Card skaitytuvas: Pasirinktinai | Dokas: Thunderbolt | Dokas: USB-C | Copilot+PC: Taip | Bluetooth: Taip | Integruota kamera: Taip | Optinis diskas: Ne | Integruotas atminties kortelių skaitytuvas: Ne | Integruotas mikrofonas: Taip | Blizgus ekranas: Ne | Skirta vaizdo atmintis (GB): Naudoja sistemos atmintį | Wi-Fi: Taip | Intel HyperThreading: Taip | Klaviatūros išdėstymas: Šiaurės šalių (Suomija, Švedija, Norvegija, Danija) | Intel vPro: Ne | Integruoti garsiakalbiai: Taip | NPU: Ne | USB-C maitinimo tiekimas: Taip | NFC palaikymas: Ne
Specifikacijos
Akumuliatoriaus talpa
57 Wh
Antirefleksinis ekranas
Taip
Artimojo lauko ryšys (NFC)
Ne
Atminties formos faktorius
SO-DIMM
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis)
1 x 16 GB
Atminties laikrodžio dažnis
5600 MHz
Atminties lizdai
2
Atskiros grafikos plokštės modelis
Neprieinama
Aukščiausios klasės Wi-Fi standartas
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Aukštis (galinė dalis)
1.967 cm
Aukštis (priekyje)
1.096 cm
Bendra talpa
512 GB
Bluetooth versija
5.3
Ekrano įstrižainė
40.6 cm (16")
Ekrano raiška
1920 x 1200 pikselių
Ekrano ryškumas
400 cd/m²
Ethernet LAN
Taip
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai
1
Garsiakalbio galia
2 W
Garso sistema
Dolby Atmos
Gylis
253.4 mm
HD tipas
WUXGA
HDMI prievadų skaičius
1
HDMI versija
2.1
Įdiegta operacinė sistema
Windows 11 Pro
Infrared (IR) kamera
Taip
Integruotas kortelių skaitytuvas
Ne
Integruotos vaizdo plokštės modelis
Intel Graphics
Integruotų garsiakalbių skaičius
2
Intel® Thunderbolt 4
Taip
Kintamosios srovės adapterio maitinimas
65 W
Klaviatūros foninis apšvietimas
Taip
Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas
Taip
Liečiamasis ekranas
Ne
M.2 SSD dydis
2280 (22 x 80 mm)
Maksimali vidinė atmintis
64 GB
Maksimalus atnaujinimo dažnis
60 Hz
Mobiliojo tinklo ryšys
Ne
Natūralus kraštinių santykis
16:10
NVMe
Taip
Patikimos platformos modulio (TPM) versija
2.0
Patikimos platformos modulis (TPM)
Taip
Pirštų atspaudų skaitytuvas
Taip
Plotis
357.2 mm
Prekės ženklas
Lenovo
Priekinė kamera
Taip
Priekinės kameros raiška (skaitinė)
5 MP
Privatumo kamera
Taip
Procesoriaus branduoliai
12
Procesoriaus gijos
14
Procesoriaus modelis
255U
Procesorių šeima
Intel Core Ultra 7
RGB spalvų erdvė
NTSC
Skydelio tipas
IPS
Spalvų gama
45%
SSD formos faktorius
M.2
SSD sąsaja
PCI Express 4.0
Thunderbolt 4 prievadų skaičius
2
USB 2.0 prievadų skaičius
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius
0
USB miego ir įkrovimo prievadai
1
USB miego ir įkrovimo režimas
Taip
USB Power Delivery (USB PD)
Taip
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Taip
USB Type-C įkrovimo prievadas
Taip
Vidinė atmintis
16 GB
Vidinės atminties tipas
DDR5-SDRAM
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Juoda | 16 colių | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikselių | Anti-glare | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | Kietojo disko talpa 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth versija 5.3 | LTE atn
Dabar
1 464,99 €
Žemiausia
1 464,99 €
Aukščiausia
1 544,51 €
Pokytis 24 val.
-79,52 €   -5%
Savaitė
—   
Mėnuo
—   

Rašyti atsiliepimą

Įvertinimas *
Vardas bus rodomas viešai – galite naudoti slapyvardį. Atsiliepimus kviečiame rašyti pirkėjus; prieš paskelbdami peržiūrime, skelbiame ir kritiškus.

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu DistriNode AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.
Visos kategorijos