Paskyra Kontaktai
Jūsų krepšelis
Mokėkite kurjeriui be mokesčių
Reikia pagalbos? Padės AI

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
2 094,19 €
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda — Originalus LENOVO gaminys iš DistriNode.Prieinama su gyvu sandėlio likučiu, patikrintais duomenimis, oficialia gamintojo garantija ir B2B kainomi... Skaityti daugiau
Likutis Nėra sandėlyjeNėra Kodas 1733998 Gamintojas LENOVO Modelis 83F3003APB Garantija 2 metai
KategorijaNešiojamieji kompiuteriai

Pristatymas ir grąžinimas

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda — Originalus LENOVO gaminys iš DistriNode.

Prieinama su gyvu sandėlio likučiu, patikrintais duomenimis, oficialia gamintojo garantija ir B2B kainomis — užsisakykite internetu DistriNode.

Specifikacijos
Akumuliatoriaus talpa
80 Wh
Antirefleksinis ekranas
Ne
Atminties formos faktorius
SO-DIMM
Atminties išdėstymas (lizdai x dydis)
2 x 16 GB
Atminties laikrodžio dažnis
5600 MHz
Atminties lizdai
2
Atskiros grafikos plokštės modelis
NVIDIA GeForce RTX 5070
Aukščiausios klasės Wi-Fi standartas
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bendra talpa
1 TB
Bluetooth versija
5.4
EAN
198158682992
Ekrano įstrižainė
40.6 cm (16")
Ekrano raiška
2560 x 1600 pikselių
Ekrano ryškumas
500 cd/m²
Ethernet LAN
Taip
Ethernet LAN (RJ-45) prievadai
1
Gaminio spalva
Juoda
Garsiakalbio galia
2 W
Garso sistema
Nahimic Audio
Gylis
268.06 mm
HD tipas
WQXGA
HDMI prievadų skaičius
1
HDMI versija
2.1
Įdiegta operacinė sistema
Windows 11 Home
Integruotas kortelių skaitytuvas
Ne
Integruotų garsiakalbių skaičius
2
Intel® Thunderbolt 4
Taip
Kategorija
Nešiojamieji kompiuteriai ir nešiojamosios darbo stotys
Kintamosios srovės adapterio maitinimas
245 W
Klaviatūros foninio apšvietimo spalva
RGB
Klaviatūros foninis apšvietimas
Taip
Klaviatūros kalba
Anglų
Kombinuotas ausinių/mikrofono prievadas
Taip
Liečiamasis ekranas
Ne
M.2 SSD dydis
2280 (22 x 80 mm)
Maksimali vidinė atmintis
32 GB
Maksimalus atnaujinimo dažnis
165 Hz
Mobiliojo tinklo ryšys
Ne
Modelis
83F3003APB
MPN
83F3003APB
Natūralus kraštinių santykis
16:10
NVMe
Taip
Patikimos platformos modulio (TPM) versija
2.0
Patikimos platformos modulis (TPM)
Taip
Pirštų atspaudų skaitytuvas
Ne
Plotis
364.38 mm
Prekės ženklas
Lenovo
Priekinė kamera
Taip
Priekinės kameros raiška (skaitinė)
5 MP
Privatumo kamera
Taip
Procesoriaus branduoliai
24
Procesoriaus gijos
24
Procesoriaus modelis
275HX
Procesorių šeima
Intel Core Ultra 9
RGB spalvų erdvė
DCI-P3
Skydelio tipas
OLED
Spalvų gama
100%
SSD formos faktorius
M.2
SSD sąsaja
PCI Express 4.0
Thunderbolt 4 prievadų skaičius
1
USB 2.0 prievadų skaičius
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C prievadų skaičius
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų skaičius
1
USB miego ir įkrovimo prievadai
1
USB miego ir įkrovimo režimas
Taip
USB Power Delivery (USB PD)
Taip
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
Taip
USB Type-C įkrovimo prievadas
Taip
Vidinė atmintis
32 GB
Vidinės atminties tipas
DDR5-SDRAM
WWAN
Neįdiegta
Kainų istorija per pastaruosius 6 mėnesius
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nitų blizgus 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Juoda
Dabar
2 094,19 €
Žemiausia
2 067,26 €
Aukščiausia
2 137,41 €
Pokytis 24 val.
-23,92 €   -1%
Savaitė
-25,87 €   -1%
Mėnuo
—   

Rašyti atsiliepimą

Įvertinimas *
Vardas bus rodomas viešai – galite naudoti slapyvardį. Atsiliepimus kviečiame rašyti pirkėjus; prieš paskelbdami peržiūrime, skelbiame ir kritiškus.

Ta pati serija ir alternatyvos

Populiarios prekės šioje kategorijoje

WhatsApp
Messenger
Sveiki, esu DistriNode AI asistentas. Galiu padėti rasti prekes, palyginti pasirinkimus, paruošti pasiūlymo PDF arba sukurti pagalbos užklausą.
Visos kategorijos